安升达(Azenta)冻存管现货来袭,即刻开启高效科研之旅,快来申请试用装吧!
科研er们的福音来啦!
安升达(Azenta)三码冻存管超给力活动,可以来电申请试用装,充分感受优质冻存管带来的不一样的实验体验,精彩不容错过!
安升达(Azenta)外旋三码管是为了超越现代高密度储存应用场合中的样品安全、管理和跟踪的要求而开发的,每支冻存管底部有一个激光蚀刻的yong久性高对比度 2D 编码,侧面则有一个激光蚀刻的永jiu性高对比度1D线性条形码和一个可读编码,三个编码信息一致,并且审核过程保证所有三个编码能够匹配。
通过扫码即可快速准确追溯样本信息,大大提高科研效率,减少样本管理的误差,是生物样本库、化合物库,包括低温储存在内的各种生物和化学样本数据准确可靠的坚实保障。
常用的规格0.5ml、1.0ml、1.9ml,国内现货
规格 | 描述 | 货号 |
0.5ml三码管 | 0.5ml 三码管,96 格式,外旋,底座上 2D 编码,侧面 1D 条形码和可读码,开盖,每箱 10 个管架,高底座管架,空管架零件编号:66-51026 | 68-0703-12 |
1.0ml三码管 | 1.0ml 三码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,侧面 1D 条形码和可读码,开盖,每箱 10 个管架,高底座管架,空管架零件编号:66-51020 | 68-1003-11 |
1.9ml三码管 | 1.9ml 三码管,48格式,外旋,底座上 2D 编码,侧面 1D 条形码和可读码,开盖,每箱 10 个管架, 48格式管架(1 件式管架底座),空管架零件编号:65-9451 | 65-7643 |
产品参数:
![]() ![]() | |
0.5ml 三码管,96格式,外旋螺旋盖 | |
最大工作容积(ml) | 0.52 |
管高度(mm) | 26.4 |
带盖管高度(mm) | 29.8 |
内径(mm) | 6.5 |
带盖外径(mm) | 8.7 |
中心距离(mm) | 9.0 |
最di存储温度(℃) | -196(气相) |
在管架中的管高度(mm) | 30.3 |
包括盖板的管架整体高度(mm) | 32.9 |
![]() ![]() | |
1.0ml 三码管,96 格式,外旋螺旋盖 | |
最大工作容积(ml) | 1.0 |
管高度(mm) | 46.2 |
带盖管高度(mm) | 49.6 |
内径(mm) | 6.5 |
带盖外径(mm) | 8.7 |
中心距离(mm) | 9.0 |
最di存储温度(℃) | -196(气相) |
在管架中的管高度(mm) | 50.5 |
包括盖板的管架整体高度(mm) | 53.2 |
![]() ![]() | |
1.9ml 三码管,48格式,外旋螺旋盖 | |
最大工作容积(ml) | 1.9 |
管高度(mm) | 38.2 |
带盖管高度(mm) | 43.9 |
内径(mm) | 9.6 |
带盖外径(mm) | 12.8 |
中心距离(mm) | 13.5 |
最di存储温度(℃) | -196(气相) |
在管架中的管高度(mm) | 45 |
包括盖板的管架整体高度(mm) | 49.4 |
电话
微信扫一扫