详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
产品描述
主要特点是操作简单,需要样品量少。测量固体或粘稠样品像测量液体一样简单,颜色和污斑不影响测量结果。此外还可以检测可溶性固形物生物含量。样品的折射率取决于测量时使用光源的波长,因此我们用棱镜照明,其使用寿命>100000h。折光率还受温度影响,当温度升高时,折射率下降因此我们照明棱镜和测量棱镜都与恒温器相连。阿贝折光仪检修容易,利用校准板校准,我们的校准板符合ASTMD1218 标准。
技术参数
测量范围 | 1.3000-1.7200 nD 0-95%Brix |
测量精度 | ±0.0002 nD ±0.1Brix |
刻度 | 0.0005 nD 0.25%Brix |
温度传感器 | 数显式温度计,-40⋯+120℃ |
灯源 | 590nm LED 钠灯 |
显示 | 通过刻度窗和目镜读数 |
外形尺寸 | 10.0×27.0×19.0cm |
重量 | 2.5kg |
产品特点 | 刻度可调,棱镜可连接水浴控温 |
产品咨询
电话
微信扫一扫