详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
产品描述
AR2008 数显阿贝折光仪具有电子数据处理系统,折射率, 糖值和温度均可从液晶显示屏上读取。测量值带时间和日期, 可通过串行口传输到电脑或打印机上。
AR2008 具有自动温度补偿功能( 可选配),自动调温器和棱镜相连,内置LED光源(589nm) 位棱镜照明。坚固耐用,特别适合恶劣环境,配有玻璃校准板,接触液,螺丝刀和积尘罩。
技术参数
测量范围 | 1.3000-1.7200nD 0-95%Brix |
测量精度 | ±0.0002nD ±0.1Brix |
刻度 | 0.0001nD 0.1%Brix |
温度范围 | 0-90℃ |
通讯接口 | RS232 9600 和 RS422 9600 |
外形尺寸 | 12.0×29.0×25.0cm |
重量 | 5kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫