详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 手持 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
产品描述
操作使用简单、性价比高、蒸馏水校准、防水外壳可冲洗、自动温度补偿等功能。主要应用于食品、饮料、糖类/ 甜味剂、制药等领域。
技术参数
DR301-95 | DR201-95 | DR201-95-OE | DR101-60 | DR101-60-OE | |
测试范围 | 1.3330-1.5318nD 0-95%Brix | 1.3330-1.5318nD 0-95%Brix | 0-250 OOechsle 0-95%Brix | 1.3330-1.4419nD 0-60%Brix | 0-150 OOechsle 0-60%Brix |
精度 | ±0.00015nD ±0.1% Brix | ±0.0003nD ±0.2% Brix | ±1 OOechsle ±0.2% Brix | ±0.0005nD ±0.25% Brix | ±1 OOechsle ±0.2% Brix |
分辨率 | 0.0001nD 0.1%Brix | 0.0001nD 0.1%Brix | 1 OOechsle 0.1%Brix | 0.0001nD 0.1%Brix | 1 OOechsle 0.1%Brix |
测试温度 | 5-40℃ 41-104 OF | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
温度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度补偿 | 5-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
棱镜 | 光学玻璃 | 光学玻璃 | 光学玻璃 | 光学玻璃 | 光学玻璃 |
外壳 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
尺寸(cm) | 18.0 x 10.0 x 6.0 | 13.0 x 10.0 x 4.0 | 13.0 x 10.0 x 4.0 | 11.0 x 6.2 x 3.2 | 11.0 x 6.2 x 3.2 |
重量 | 500g | 200g | 200g | 160g | 160g |
电源 | 9V 电池 | 1.5V 电池 | 1.5V 电池 | 1.5V 电池 | 1.5V 电池 |
产品咨询
电话
微信扫一扫