当前位置:首页 > 产品中心 > 温度控制产品 > 温度控制器、加热套加热板 > WIGGENS 锥形瓶加热套
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,农业,纺织皮革 |
WIGGENS 锥形瓶加热套
* O 系列锥形瓶和抽滤瓶加热套可以防止特别厚的容器的热应变。
* 锥形瓶和抽滤瓶规格为 250, 500, 1,000, 2,000, 或4,000 ml. 其他大小只适合三角烧瓶。
* 型号都提供1.2 m长的2 线制电线及锁定插头.
技术参数
定货号 | 容器容积 (ml) | 功率 (W) | 内部深度 (mm) | 外部直径 (mm) | 外部高度 (mm) | 重量 (Kg) |
O913 | 125 | 95W | 64 | 92 | 76 | 0.5 |
O915 | 200 | 110W | 76 | 105 | 89 | 0.5 |
O917 | 250 | 150W | 92 | 109 | 105 | 0.6 |
O919 | 300 | 150W | 86 | 118 | 99 | 0.6 |
O921 | 500 | 200W | 114 | 145 | 133 | 0.7 |
O923 | 750 | 260W | 133 | 160 | 152 | 0.8 |
O925 | 1000 | 300W | 184 | 187 | 204 | 0.8 |
O927 | 1500 | 350W | 165 | 207 | 191 | 0.9 |
O929 | 2000 | 400W | 216 | 217 | 241 | 1.5 |
O931 | 3000 | Bottom 260W Top 260W | 248 | 249 | 273 | 2.0 |
O933 | 4000 | Bottom 330W Top 330W | 219 | 241 | 245 | 2.5 |
O935 | 6000 | Bottom 390W Top 390W | 260 | 318 | 298 | 2.9 |
注意: 化学溶液的溅出,过热,过载,和其他错误的使用会大大减少设备的使用寿命。
产品咨询
电话
微信扫一扫