当前位置:首页 > 产品中心 > 温度控制产品 > 温度控制器、加热套加热板 > WIGGENS TM611 烧杯加热套
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,农业,纺织皮革 |
WIGGENS TM611 烧杯加热套
* 柔软顺滑的内部织布 ,包容住整个烧瓶 ,可用来放置易碎的 GRIFFIN烧瓶
* 型号都提供 4 英尺长的3 线制电线及锁定插头
订货信息
型号 | 适用烧瓶 容积mL | Z大适用烧 瓶直径mm | 功率W | 内部深度 mm | 外部直径 mm | 外部高度 mm | 重量 kg |
TM611 | 600 | 3.6 | 325 | 95 | 159 | 140 | 1.3 |
TM613 | 800 | 3.9 | 350 | 108 | 191 | 152 | 1.6 |
TM615 | 1000 | 4.3 | 430 | 114 | 191 | 152 | 1.6 |
TM617 | 2000 | 5.1 | 550 | 152 | 229 | 203 | 2.3 |
TM619 | 3000 | 5.8 | 630 | 165 | 229 | 203 | 2.3 |
TM621 | 4000 | 6.4 | 710 | 203 | 229 | 267 | 2.5 |
* 柔软顺滑的内部织布 ,包容住整个烧瓶 ,可用来放置易碎的 GRIFFIN烧瓶
* 型号都提供 4 英尺长的3 线制电线及锁定插头
订货信息
型号 | 适用烧瓶 容积mL | Z大适用烧 瓶直径mm | 功率W | 内部深度 mm | 外部直径 mm | 外部高度 mm | 重量 kg |
TM611 | 600 | 3.6 | 325 | 95 | 159 | 140 | 1.3 |
TM613 | 800 | 3.9 | 350 | 108 | 191 | 152 | 1.6 |
TM615 | 1000 | 4.3 | 430 | 114 | 191 | 152 | 1.6 |
TM617 | 2000 | 5.1 | 550 | 152 | 229 | 203 | 2.3 |
TM619 | 3000 | 5.8 | 630 | 165 | 229 | 203 | 2.3 |
TM621 | 4000 | 6.4 | 710 | 203 | 229 | 267 | 2.5 |
产品咨询
电话
微信扫一扫