
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | JULABO/优莱博 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,半导体 |
温度范围-20~+80°C;稳定性±0.5°C
型号:FL20006
订货号:9666200
> 22 种机型,制冷功率可达 20kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 20kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9666200 | 9666200-0680 | 9666200-0980 | 9666200-1880 |
型号 | FL20006 | FL20006 | FL20006 | FL20006 |
温度范围 (°C) | -20~ +40 | -20~ +80 | -20~ +80 | -20~ +80 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 制冷功率 (kW) | - | 6 | 9 | 18 |
制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 20.0 15.0 10.0 6.0 2.5 | ℃ 20 10 0 -10 -20 20.0 15.0 10.0 6.0 2.5 | ℃ 20 10 0 -10 -20 20.0 15.0 10.0 6.0 2.5 | ℃ 20 10 0 -10 -20 20.0 15.0 10.0 6.0 2.5 |
泵流量 (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
泵压力 (bar) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
充液体积(L) | 15~37 | 15~37 | 15~37 | 15~37 |
外形尺寸 (WxL/D cm) | 95x115x161 | 95x115x161 | 95x115x161 | 95x115x161 |
温度范围-20~+40°C;稳定性±0.5°C
型号:FLW11006水冷
订货号:9676110
> 22 种机型,制冷功率可达 25kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 25kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9676110 |
型号 | FLW11006水冷 |
温度范围(°C) | -20~+40 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 11.5 9.0 7.3 4.8 2.7 |
泵流量(L/min) | 60 |
泵压力 (bar) | 0.5-6.0 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 78X85X148 |
温度范围-20~+80°C;稳定性±0.5°C
型号:FL11006
订货号:9666110
产品描述:
> 22 种机型,制冷功率可达 20kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 20kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9666110 | 9666110-0680 | 9666110-0980 | 9666110-1280 |
型号 | FL11006 | FL11006 | FL11006 | FL11006 |
温度范围 (°C) | -20~ +40 | -20~ +80 | -20~ +80 | -20~ +80 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 制冷功率 (kW) | - | 6 | 9 | 12 |
制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 11.0 9.0 7.5 5.0 1.7 | ℃ 20 10 0 -10 -20 11.0 9.0 7.5 5.0 1.7 | ℃ 20 10 0 -10 -20 11.0 9.0 7.5 5.0 1.7 | ℃ 20 10 0 -10 -20 11.0 9.0 7.5 5.0 1.7 |
泵流量 (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
泵压力 (bar) | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 |
充液体积(L) | 39~47 | 39~47 | 39~47 | 39~47 |
外形尺寸 (WxL/D cm) | 78x85x148 | 78x85x148 | 78x85x148 | 78x85x148 |
温度范围-20~+40°C;稳定性±0.5°C
型号:FLW7006水冷
订货号:9676070
产品描述:
> 22 种机型,制冷功率可达 25kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 25kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9676070 |
型号 | FLW7006水冷 |
温度范围(°C) | -20~+40 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 7.4 7.0 5.5 3.1 1.3 |
泵流量(L/min) | 60 |
泵压力 (bar) | 0.5-6.0 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 78x85x148 |
温度范围-20~+80°C;稳定性±0.5°C
型号:FL7006
订货号:9666070
产品描述:
> 22 种机型,制冷功率可达 20kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 20kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9666070 | 9666070-0680 | 9666070-0980 | 9666070-1280 |
型号 | FL7006 | FL7006 | FL7006 | FL7006 |
温度范围 (°C) | -20~ +40 | -20~ +80 | -20~ +80 | -20~ +80 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 制冷功率 (kW) | - | 6 | 9 | 12 |
制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 7.0 6.4 5.1 3.0 1.55 | ℃ 20 10 0 -10 -20 7.0 6.4 5.1 3.0 1.55 | ℃ 20 10 0 -10 -20 7.0 6.4 5.1 3.0 1.55 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 2.9 1.9 0.9 0.05 |
泵流量 (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
泵压力 (bar) | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 |
充液体积(L) | 39~47 | 39~47 | 39~47 | 39~47 |
外形尺寸 (WxL/D cm) | 78x85x148 | 78x85x148 | 78x85x148 | 78x85x148 |
温度范围-20~+40°C;稳定性±0.5°C
型号:FLW4006水冷
订货号:9676040
产品描述:
> 22 种机型,制冷功率可达 25kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 25kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9676040 |
型号 | FLW4006水冷 |
温度范围(°C) | -20~+40 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.3 3.0 1.7 0.7 - |
泵流量(L/min) | 60 |
泵压力 (bar) | 0.5-6.0 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 60X76X115 |
温度范围-20~+80°C;稳定性±0.5°C
型号:FL4006
订货号:9666040
> 22 种机型,制冷功率可达 20kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 20kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9666040 | 9666040-0380 | 9666040-0680 |
型号 | FL4006 | FL4006 | FL4006 |
温度范围 (°C) | -20~ +40 | -20~ +80 | -20~ +80 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
加热功率 (kW) | - | 3 | 6 |
制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 2.9 1.9 0.9 0.05 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 2.9 1.9 0.9 0.05 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 2.9 1.9 0.9 0.05 |
泵流量 (L/min) | 60 | 60 | 60 |
泵压力 (bar) | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 | 0.5-6.0 |
充液体积(L) | 24 ~30 | 24 ~30 | 24 ~30 |
外形尺寸 (WxL/D cm) | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 |
温度范围-20~+40°C;稳定性±0.5°C
型号:FLW4003水冷
订货号:9673040
产品描述:
> 22 种机型,制冷功率可达 25kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 25kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9673040 |
型号 | FLW4003水冷 |
温度范围(°C) | -20~+40 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.3 3.0 2.2 1.3 0.45 |
泵流量(L/min) | 40 |
泵压力 (bar) | 0.5-3.0 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 60X76X115 |
温度范围-20~+80°C;稳定性±0.5°C
型号:FL4003
订货号:9663040
产品描述:
> 22 种机型,制冷功率可达 20kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 20kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 9663040 | 9663040-0380 | 9663040-0680 |
型号 | FL4003 | FL4003 | FL4003 |
温度范围 (°C) | -20~ +40 | -20~ +80 | -20~ +80 |
温度稳定性 (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
制冷功率 (kW) | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 3.4 2.4 1.5 0.65 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 3.4 2.4 1.5 0.65 | ℃ 20 10 0 -10 -20 4.0 3.4 2.4 1.5 0.65 |
泵流量 (L/min) | 40 | 40 | 40 |
泵压力 (bar) | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 |
充液体积(L) | 24 ~30 | 24 ~30 | 24 ~30 |
外形尺寸 (WxL/D cm) | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 | 60 x 76x 115 |
温度范围+15~+25°C;稳定性±0.25°C
型号:FL2502
订货号:8850310
产品描述:
> 22 种机型,制冷功率可达 25kW,适用于实验室及工业应用
> 功率可达 25kW
> 可以从仪器顶部加水操作方便
> 液位指示(全系列)
> 压力显示(FL1201 以上机型)
> C大内充容积
> 允许Z高回水温度为 80℃
> 介质可使用水,乙二醇和水混合液,Thermal G
技术参数
订货号 | 8850310 |
型号 | FL2502 |
温度范围(°C) | +15~+25 |
温度稳定性 (°C) | ±0.25 |
制冷功率(kW) | ℃ 20 10 2.5 23 |
泵流量(L/min) | 43 |
泵压力 (bar) | 0.5-3.0 |
充液体积(L) | 3.2 |
外形尺寸(WxL/D cm) | 50X76X64 |
产品咨询
电话
微信扫一扫