
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.01-0.5mm | 样品适用 | 多种样品 |
| 仪器种类 | 粉碎机 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
转速 1000 ~17'000 rpm;环境 0~40℃ ; 95% 湿度
> MICROTRON WMA550 和 WMA800 系统是混合,分散,均质,乳化及粉碎设计而成的
> MICROTRON WMA550 依据玻璃容积分为四种规格,125ml,250ml,500ml 和 1000ml
> MICROTRON WMA800 依据不锈钢容积分为 2000ml 及 4000ml 规格
> 两套设备均是安/全的实验室接地设备,双层安/全绝缘,无线屏蔽
> 一套安/全系统可以防止非控制型启动和伴随的人为伤 害 - 安/全盖好开机后,混合才开始
> 操作过程中,如果盖子去除,设备自动停止
> 这两套系统的设计能够承受高负载,他们体积小,节省空间,随时方便使用
进一步显著特点
> 具有高温的强劲驱动单位
> 安/全的通用风扇电机
> 安/全系统
> 电子速度控制
> 均匀速度可调
> 锌压铸的传动套筒
> 软启动
> 不同的混合部件
> 不锈钢制成的搅动叶片
> CE 标志

技术参数
型号 | WMA800 |
马达功率 | 800W 通用的高温风扇电机 |
速度控制 | 带有负载补偿的均匀的速度控制 |
提供电压 | 230V / 50Hz 或 100-120V / 60 Hz |
转速 | 1000-17000rpm |
噪声 | 约 79 dB(A) 在 17'000 rpm 转速下 |
环境 | 0~40℃ . 95% 湿度 |
标准 | EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997 EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995 |
保护级别 | 按照标准 EN-60335-1 ,级别为 1 |
直径 (h/Ø) | 245mm / 190 mm |
重量 | 5.3 kg |
订货号 | W3053111 |
转速 1000-15000rpm;环境 0~40℃ ; 95% 湿度
型号:WMA550

型号 | WMA550 |
马达功率 | 550W 通用的高温风扇电机 |
速度控制 | 带有负载补偿的均匀的速度控制 |
提供电压 | 230V / 50Hz 或 100-120V / 60 Hz |
转速 | 1000-15000rpm |
噪声 | 约 72 dB(A) 在 15'000 rpm 转速下 |
环境 | 0~40℃ . 95% 湿度 |
标准 | EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993, prEN 60335-2-64:1997 EN 55014:1993, EN 55104:1995, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995 |
保护级别 | 按照标准 EN-60335-1 ,级别为 1 |
直径 (h/Ø) | 245mm / 190 mm |
重量 | 4.4 kg |
订货号 | W3053110 |
产品咨询
电话
微信扫一扫