相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,冶金 |
WIGGENS FB0CAL 平底杜瓦瓶
* WIGGENS平底杜瓦瓶底部平整,特别适合配套电磁搅拌器使用,使用方快捷
* 适合储存液氮,干冰等低温品,平也可以在实验室冷冻储存小量样品,可选盖子防止蒸发,盖子为多孔隔热防蒸发材料
* 有侧面开有观察窗的杜瓦瓶型号可供选择
* 铝制外壳,不易生锈
技术参数
订货号 | 型号 | 内容积 mL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | 重量 Kg | 液氮储存期 hr | 液氮蒸发率 L/d | 配套盖子 订货号 |
1151 | FB0CAL | 150 | 37 | 50 | 58 | 140 | 170 | 0.3 | 12 | 0.25 | 1651 |
1152 | FB1CAL | 250 | 47 | 60 | 72 | 140 | 170 | 0.4 | 13 | 0.35 | 1652 |
1153 | FB3CAL | 450 | 57 | 70 | 81 | 185 | 220 | 0.5 | 28 | 0.35 | 1653 |
1154 | FB6CAL | 650 | 67 | 80 | 90 | 185 | 220 | 0.6 | 32 | 0.40 | 1654 |
1155 | FB9CAL | 850 | 77 | 95 | 105 | 185 | 220 | 0.9 | 32 | 0.55 | 1655 |
1156 | FB12CAL | 1200 | 90 | 115 | 124 | 185 | 225 | 1.2 | 33 | 0.70 | 1656 |
1157 | FB18CAL | 2100 | 107 | 130 | 140 | 235 | 275 | 1.8 | 52 | 0.90 | 1657 |
产品咨询
电话
微信扫一扫