
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器类型 | 高压式 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
转速:500-30000RPM;样品容积:0.05-2000mL;功率:500w

型号 | D-500D |
转速调节剂显示 | 飞梭旋钮调节,数字显示 |
转子安装方式 | 快插式 |
处理量 | 0.05~2,000mL |
空载转速 | 500~30,000 rpm |
分散头转子直径 | Ø3~Ø25 mm |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
马达 | 直流无刷电机 |
功率 | 500 W |
工作电压 | 220V/50Hz |
湿度要求 | 80% RH |
温度要求 | 0~40℃ |
IP 安诠防护等级 | IP20 |
外形尺寸(W×D×H) | 76×157×236 mm,仅主机 |
重量 | 2.0 kg,仅主机 |
WEC 型分散头,适用于 D-500D
产品型号 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2512 | 2520 |
订货号 | 25030004 | 25030012 | 25030031 | 25030030 | 25030062 | 25200069 |
分散头长度 | 50mm | 85 mm | 107 mm | 82mm | 123 mm | 192mm |
定子/ 转子直径 | 3 mm / 1.8 mm | 5.6 mm / 3 mm | 7.8 mm / 5 mm | 7.8mm/5mm | 12 mm / 9 mm | 20 mm / 15 mm |
线速度 | 4.0 m/s | 4.7 m/s | 7.8 m/s | 7.8mm | 14.1 m/s | 22 m/s |
体积 | 0.05 - 2 ml | 0.1 - 5 ml | 0.3 - 10 ml | 0.3-10ml | 2 - 250 ml | 100 - 2000 ml |
应用 | 少量植物、动 物和人体组织 的分散,适合 圆底Eppendorf 管 | 少量植物、动 物和人体组织 分散;固体溶 解;细胞破碎 | 动物组织的分 散;固体溶解 | 提取;悬浮液 和乳胶液的制 备;一次性使 用,每包25 个 (无菌包装) | 细胞、动植物 组织和人体组 织的分散 | 植物,动物, 人体组织,树 脂,色素等的 分散 |
空载转速:500 ~ 30000rpm;处理量H2O:10 ~ 40000mL;功率:500w

型号 | D-500 Pro |
转速调节剂显示 | 飞梭旋钮调节,数字显示 |
转子安装方式 | 旋转式 |
处理量 | 10~40,000mL |
空载转速 | 500~30,000 rpm |
分散头转子直径 | Ø4~Ø23 mm |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
马达 | 直流无刷电机 |
功率 | 500 W |
工作电压 | 220V/50Hz |
湿度要求 | 80% RH |
温度要求 | 0~40℃ |
IP 安诠防护等级 | IP20 |
外形尺寸(W×D×H) | 76×157×236 mm,仅主机 |
重量 | 1.8 kg,仅主机 |
转速:10000 ~ 30000rpm;处理量:10 ~ 40000ml;功率:500w

型号 | D-500 |
转速调节显示 | 滚轮调节,刻度显示 |
转子安装方式 | 旋转式 |
处理量 | 10~40,000mL |
空载转速 | 10,000~30,000 rpm |
分散头转子直径 | Ø4~Ø23 mm |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
功率 | 500 W |
工作电压 | 220V/50~60Hz |
湿度要求 | 80% RH |
温度要求 | 0~40℃ |
IP 安 全防护等级 | IP20 |
外形尺寸(W×D×H) | 70×70×255 mm,仅主机 |
重量 | 1.3 kg,仅主机 |
空载转速: 0 ~25,000rpm;控制方式 :旋钮调节刻度显示


型号 | D-130C |
控制方式 | 旋钮调节刻度显示 |
空载转速(rpm) | 0 ~25,000 |
处理量范围 H2O(mL) | 0.2~ 50(H2O)/3 ~250(H2O)根据不同分散头 |
输出功率 (W) | 100 |
接触物料材质 | 316L 不锈钢 ( 适合所 有灭菌方式 ) |
防护等级 | IP30 |
订货号 | W3050130 |
基座尺寸 (W×D×H) | 160×185×162mm |
手持主机尺寸 (W×D×H) | 44×58×226mm |
D-130C 可选分散头
名称 | 工作容积mL | 线速度m/s | 转子直径mm | 定子直径mm | 浸没深度mm | 分散粒径 (Micro) | |
Shaft 5E | 0.2-50 | 4.7 | 3 | 5.5 | ≥25/≤75 | 悬浮液 10-50 | 乳状液 1-10 |
Shaft 12E | 3-250 | 14.1 | 9 | 12 | ≥40/≤110 | 悬浮液 10-50 | 乳状液 1-10 |
产品咨询
电话
微信扫一扫