
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 控温范围 | -℃ |
|---|---|---|---|
| 转速范围 | -rpm | 最大搅拌量 | -L |
| 产地类别 | 进口 | 价格区间 | 1万-5万 |
| 仪器种类 | 磁力搅拌器 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
加热盘温度 (℃ ): ≤550;样品加热温度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控温稳定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;搅拌速度 (rpm) :100~1500
型号 | WH380 |
订货号 | W3013803 |
加热盘温度 [℃ ] | ≤550 |
样品设置温度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保护温度[℃ ] | 50-600 可调 |
溶液过温保护 T [℃ ] | 10-50 可调 |
控温稳定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加热功率 [W] | 1200 |
外置样品温度传感器 | Pt100 |
外置参考温度传感器 | - |
温度搅拌控制 | PID |
搅拌速度 [rpm] | 100~1500 |
搅拌量 [L]H2O | 30L |
显示模式 | LCD |
温度和速度设置 | 旋钮操作 |
定时功能 | 1~1999min / 连续 |
盘面材质 | 搪玻璃 |
盘面尺寸 [mm] | 280×280 |
加热区 [mm] | Ø190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 282X450X115 |
重量 [kg] | 4.0 |
电源 | 220V/50Hz |
加热盘温度 (℃ ): ≤550;样品加热温度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控温稳定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;搅拌速度 (rpm) :100~1500
型号 | WH385 |
订货号 | W3013853 |
加热盘温度 [℃ ] | ≤550 |
样品设置温度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保护温度[℃ ] | 50-600 可调 |
溶液过温保护 T [℃ ] | 10-50 可调 |
控温稳定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加热功率 [W] | 1200 |
外置样品温度传感器 | Pt100 |
外置参考温度传感器 | 热电偶 |
温度搅拌控制 | ICC |
搅拌量 [L]H2O | 30L |
搅拌速度 [rpm] | 100~1500 |
显示模式 | TFT |
温度和速度设置 | 旋钮/ 触摸屏 |
定时功能 | 00h01min00sec~99h59min00sec / 连续 |
盘面材质 | 搪玻璃 |
盘面尺寸 [mm] | 280×280 |
加热区 [mm] | Ø190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 282X450X115 |
重量 [kg] | 4.0 |
电源 | 220V/50Hz |
加热盘温度 (℃ ): ≤550;样品加热温度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控温稳定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;搅拌速度 (rpm) :100~1500
型号 | WH390 |
订货号 | W3013902 |
加热盘温度 [℃ ] | ≤550 |
样品设置温度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保护温度[℃ ] | 50-600 可调 |
溶液过温保护 T [℃ ] | 10-50 可调 |
控温稳定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加热功率 [W] | 1800 |
外置样品温度传感器 | Pt100 |
外置参考温度传感器 | - |
温度搅拌控制 | PID |
搅拌速度 [rpm] | 100~1500 |
搅拌量 [L]H2O | 30L |
显示模式 | LCD |
温度和速度设置 | 旋钮操作 |
定时功能 | 1~1999min / 连续 |
盘面材质 | 搪玻璃 |
盘面尺寸 [mm] | 280×280 |
加热区 [mm] | Ø190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 290X450X120 |
重量 [kg] | 4.1 |
电源 | 220V/50Hz |
产品咨询
电话
微信扫一扫