
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | JULABO/优莱博 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 旋转粘度计 | 粘度范围 | 1*-2,000,000mpa.s(mPa.s) |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 |
ChemTron Smart 旋转粘度计
产品简介
SMART程控型旋转粘度计及ChemTron ALPHA标准型旋转粘度计均具备广泛的量程和高精度测量能力,支持多种转子配置和适配器选择,满足不同粘度样品的测量需求。它们提供多种语言界面,具备USB数据传输功能,并可通过自检确保测量准确性。两款设备均可实现对样品动力粘度和运动粘度的精确测量,并能显示剪切应力、剪切速率和温度等关键参数。
SMART程控型旋转粘度计
可配套多种适配器,满足复杂应用需求
触摸式键盘
便捷的六键布局键盘
程序设置
> 可以设定一个固定的扭矩值,粘度计测量在达到设定扭矩后自动停止
> 可以设定一个固定的时间值,粘度计测量在达到设定时间后自动停止
> 9个工作程序存储功能
液晶显示屏直接显示
> 粘度
> 读值可信度百分比
> 转速
> 转子编号
> 温度 (℃ )
> 在选配同轴转子时可显示剪切率 (SR) / 剪切应力 (SS)
> 单位可有国际或物理单位制任意转换
温度读数
使用 PT100, USB-B
通用适配器
粘度读数
> 绝对粘度(cP、mPa.s)
> 表观粘度(cP、mPa.s)
> 运动粘度(cSt, mm2 /s)密度由用户输入
USB-B 接口
将测试数据快速传输到计算机
Datalogger 软件
实现由 USB 口将实验室数据下载至电脑生成EXCEL文件
技术参数
型号 | Smart L | Smart R | Smart H |
订货号 | 1001611 | 1001612 | 1001613 |
量程 | 20~2.000.000 cP | 100~13.000.000 cP | 200~106.000.000 cP |
标配转子数 | L1,L2,L3,L4 | R2,R3,R4,R5,R6,R7 | R2,R3,R4,R5,R6,R7 |
转速范围 | 0.3~100 rpm | ||
转速数量 | 18种 | ||
粘度测量精度 | ±1%×满量程,附件将对温度产生影响 | ||
粘度显示分辨率 | 0.01~1cP | ||
粘度重复性 | ±2%×满量程 | ||
温度 | -40℃~+300.0℃ | ||
数据显示 | 转速,转子编号,粘度测量结果,量程百分比,样品温度(温度计需另配) 剪切应力和剪切速率(需选配同轴转子),密度(输入) | ||
应用 | 测量样品动力粘度/运动粘度 | ||
单位制 | cP(mPa-s)或cSt | ||
自检功能 | 开机自检,量程自检 | ||
校准 | 用户可自己进行粘度校准和温度校准 | ||
语言 | 7种语言可选(含中文) | ||
电压 | 100-240V-50/60 Hz. | ||
报警 | 超量程报警 | ||
通讯接 | USB | ||
工作程序 | TTT,TTS,9种方法编辑 | ||
温度显示 | 标配温度传感器 | ||
数据传输 | 可连接U盘导出数据 | ||
标准配置 | 粘度主机、PT100温度传感器、水平可调支架、标准转子、转子保护支架、 转子摆放支架、电源线、校准证书、操作说明书、硬质包装箱。 | ||
选配附件 | APM小量样品适配器、LCP超低粘度适配器、Heldal高粘度适配器、标准粘度油、粘度恒温浴槽 | ||
标准型旋转粘度计
转速可连续调节,满足实验室常规需求
ChemTron ALPHA标准型旋转粘度计技术参数:
型号 | AlphaL | Alpha R | Alpha H |
订货号 | 1001601 | 1001602 | 1001603 |
量程 | 20~2.000.000 cP | 100~13.000.000 cP | 200~106.000.000 cP |
标配转子数 | L1,L2,L3,L4 | R2,R3,R4,R5,R6,R7 | R2,R3,R4,R5,R6,R7 |
转速范围 | 0.3~100 rpm | ||
转速数量 | 18种 | ||
粘度测量精度 | ±1%×满量程,附件将对温度产生影响 | ||
粘度显示分辨率 | 0.01~1cP | ||
粘度重复性 | ±2%×满量程 | ||
温度 | -40℃~+300.0℃ | ||
数据显示 | 转速,转子编号,粘度测量结果,量程百分比,样品温度(温度计需另配),剪切应力和剪切速率(需 选配同轴转子),密度(输入) | ||
应用 | 测量样品动力粘度/运动粘度 | ||
单位制 | cP(mPa-s)或cSt | ||
自检功能 | 开机自检,量程自检 | ||
校准 | 用户可自己进行粘度校准和温度校准 | ||
语言 | 7种语言可选(含中文) | ||
电压 | 100-240V-50/60 Hz. | ||
报警 | 超量程报警 | ||
通讯接口 | USB | ||
工作程序 | TTT,TTS,9种方法编辑 | ||
温度显示 | 温度传感器选配 | ||
数据传输 | 可连接U盘导出数据 | ||
标准配置 | 粘度主机、水平可调支架、标准转子、转子保护支架、电源线、校准证书、操作说明书 | ||
选配附件 | APM小量样品适配器、LCP超低粘度适配器、Heldal超高粘度适配器、标准粘度油、粘度恒温浴槽 | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫