产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源 |
1、维根斯(WIGGENS)可根据客户要求选配包括氧气控制,紫外灭菌等诸多配件,用来满足客户生物培养的苛刻要求
2、六面箱体侧部加热,顶置循环风扇保证了维根斯(WIGGENS)的空气对流和温场均匀性,同时也避免了使用过程中的液体冷凝问题
3、空气夹套的设计,使得WIGGENS二氧化碳培养箱能够保证温度的快速恢复,有效的减少热损失,也不需要定期维护
4、WIGGENS 在箱体内部设置有双光束CO2传感器,水盘加湿,同时设有报警系统和温度上限设置,保证了生物培养过程中出现异常现象时的迅速响应以及及时处理
5、维根斯便携式使用PID控制系统,自动控制 CO2浓度、温度和报警。
二氧化碳培养箱维根斯(WIGGENS) 特点:
* 6 个侧面的直接加热系统
整个侧面可以直接加热,保证了温度的稳定均 匀,以及快速的升温和温度恢复。加热室分为 三部分,每部分都有独立校准过的温度传感器 进行监测。
* 空气夹套
加热丝被阻隔在腔体和绝热层中间,有助于温 度的快速恢复,并且有效减少热损失。隔热层 不需要定期维护
* 双光束的 CO2 传感器
快速、准确地监测 CO2的含量,不受温度和湿 度的影响
* 水盘加湿
加热器在底部加热水盘,产生湿气。通过循环 风扇,将湿气充满整个腔体。
* 无冷凝
箱门带加热单元,以及整个培养箱的框架式设 计,可以保证不会在箱体及玻璃观察窗上冷凝。
* 微电脑 PID 控制
自动控制 CO2浓度、温度和报警。可以选配自 动杀菌功能。
* HEPA 气源过滤
保证培养箱内气体的清洁
* 可选功能
自动杀菌,UV 杀菌,O3 臭氧杀菌单元,制冷功能等
维根斯(WIGGENS)技术参数
型号 | WCI-260 | |
箱体体积(L) | 260 | |
温度(℃) | 范围 | 室温+5℃~60℃ |
精度 | ±0.1℃(37℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
控制 | 数字PID | |
温场均匀性 | ±0.3℃ (37℃ / 室温20℃ ) | |
加热功率 | 610W | |
CO2控制 | 范围 | 0~20% |
精度 | ±0.1%(5% 37℃) | |
分辨率 | 0.1% | |
传感器 | 双电子束红外CO2传感器 | |
控制 | 微电脑控制 | |
气体压力 | 0.6~0.7bar | |
显示屏 | LED显示 | |
操作面板 | 独立的双通道按键 | |
夹套类型 | 气套式(六面梯度加热) | |
腔体材料 | 不锈钢(304) | |
隔板数(标准/最大) | 3/8 | |
内部尺寸(WxDxH)mm | 530x590x900 | |
外部尺寸(WxDxH)mm | 630x680x1125 | |
重量(Kg) | 115 | |
订货号 | 标准型 | W6011260 |
干热灭菌型 | W6012260 |
维根斯(WIGGENS)二氧化碳培养箱可选附件
WIGGENS 二氧化碳培养箱和三气培养箱除标准功能外,还提供丰富的备选功能,满足客户生物培养的苛刻需要。
订货号 | 名称 | 描述 | 适用型号 |
W6010401 | 带孔搁板套件 | ④ 方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染 | WCI-40 |
W6011801 | 带孔搁板套件 | ④ 方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6012601 | 带孔搁板套件 | ④ 方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染 | WCI-260 |
W6016501 | 带孔搁板套件 | ④ 方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染 | WCI-650 |
W6018501 | 带孔搁板套件 | ④ 方便自然风流动,不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染 | WCI-850 |
W6010402 | 底部滚轮托板 | ⑤ 方便箱体移动 | WCI-40 |
W6011802 | 底部滚轮托板 | ⑤ 方便箱体移动 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011803 | 叠加套件 | 将箱体上下叠加使用 | WCI-180 |
W6012603 | 叠加套件 | 将箱体上下叠加使用 | WCI-260 |
W6011804 | HEPA | 供气入口的HEPA 滤网,保证培养箱内气体的清洁 | 全系 |
W6012604 | HEPA | 供气入口的HEPA 滤网,保证培养箱内气体的清洁,可干热灭菌 | WCI-260, WCI-650, WCI-850 |
W6010405 | 水盘 | 底部加热水盘,产生湿气,通过循环风扇,将湿气充满整个腔体 | WCI-40 |
W6011805 | 水盘 | 底部加热水盘,产生湿气,通过循环风扇,将湿气充满整个腔体 | WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6012605 | 水盘 | 底部加热水盘,产生湿气,通过循环风扇,将湿气充满整个腔体 | WCI-260 |
W6016505 | 水盘 | 底部加热水盘,产生湿气,通过循环风扇,将湿气充满整个腔体 | WCI-650 |
W6018505 | 水盘 | 底部加热水盘,产生湿气,通过循环风扇,将湿气充满整个腔体 | WCI-850 |
W6011806 | UV 灭菌 | 4W 的UV 灯。安装在箱体顶部风扇的旁边。不会直接照射在样品上,所以可以在培养过程中开启, 直接杀死箱体内的浮游菌 | 全系 |
W6011807 | 制冷控制 | 帕尔贴制冷单元,可在低于室温5℃下工作(低温度20℃) | 标准型WCI-40, WCI-180 |
W6011808 | 制冷控制 | 帕尔贴制冷单元,可在低于室温5℃下工作(低温度20℃) | 干热型WCI-40, WCI-180 |
W6011809 | 远程监控 | 使用Internet 网络连接,可以远距离实时监控培养箱工作状态 | 全系 |
W6011810 | 气体调节器 | ② | WCI-40, WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011811 | CO2 分析仪 | ③ | WCI-40, WCI-180, WNB-180R/S/C |
W6011812 | 分隔玻璃门 | ① 5 开门玻璃门,每层有独立的分割门,方便进行单独的实验操作 | WCI-40 |
W6011813 | 分隔玻璃门 | ① 3 开门玻璃门,每层有独立的分割门,方便进行单独的实验操作 | WCI-180 |
W6011814 | 分隔玻璃门 | ① 6 开门玻璃门,每层有独立的分割门,方便进行单独的实验操作 | WCI-180 |
W6011815 | 针式打印机 | 全系 | |
W6011816 | 辅助监控开孔 | 25mm 开孔,用于在培养箱中的附加设备电源线,或信号线缆的穿透,采样及验证实验 | 全系 |
产品咨询
电话
微信扫一扫