详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
---|
FACS 免疫磁珠纯化 exosome
Exosome 直径为 30-200nm,体积太小而无法直接用于流式分析。Exo-Flow 抗体磁珠试剂盒能够通过特定的表面标记蛋白抗体选择性捕获 exosome,再利用磁力架分离纯化 exosome,也可利用 FACS 技术分选出不同亚型的 Exosome。可先用 ExoQuick 或 ExoQuick 试剂分离得到exosome 沉淀,重悬后结合至 Exo-Flow 抗体磁珠用于磁力分离或 FACS分析。
产品特色
? -磁珠直径 9.1μm,捕获能力强
? -多种表面标记蛋白抗体可选择
? -通用且可逆的 Exo-FITC 标记,适合 FACS 应用
? -另有 Exo-APC 染料供选择
? -可自行耦合标记抗体
常见表面 marker
Marker Type | Functions | Examples |
Tetraspanins | Exosome formation and | CD9, CD63, CD81 |
Targeting/Adhesion | Exosome maturation and | Integrins, ICAM-1,CD31, |
Antigen Presentation | Immune and priming modulation, anergy | MHC I/II, HLA-G |
Membrane transport | Exosome biogenesis, secre | SNAP, Annexins, Rab5b |
产品信息
货号 | 产品描述 | 规格 |
PM-EXOFLOW100A-1 | CD9 Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW150A-1 | Tetraspanin Exo-Flow combo capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW200A-1 | CD31 Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW210A-1 | CD44 Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW300A-1 | CD63 Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW400A-1 | CD81 Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW500A-1 | Rab5b Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW600A-1 | HLA-G Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW610A-1 | CD14 Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW620A-1 | CD68 Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW630A-1 | EpCAM Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-EXOFLOW650A-1 | Alpha-2-Macroglobulin (A2M) Exo-Flow capture kit | 10 rxns |
PM-CSFLOWBASICA-1 | Basic Exo-Flow kit without any coupled antibodies | 100 rxns |
关联产品
货号 | 产品描述 | 规格 |
PM-EXOFLOW700A-1 | Exo-Flow Multifunctional Magnetic Stand | 1 Kit |
PM-EXOFLOW800A-1 | Exo-FITC Exosome FACS stain | 20 rxns |
PM-EXOFLOW810A-1 | Exo-APC Exosome FACS stain | 20 rxns |
产品咨询
电话
微信扫一扫