详细介绍
品牌 | WIGGENS/德国维根斯 | 典型配置 | 水平转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 环保,化工,能源 |
WIGGENS DILITCEN 22 台式离心机
承载量可达:4 x1000ml;离心力/ 转速可达:21948xg / 14300RPM
DILITCEN 22 台式离心机,广泛运用在实验室、研发基地、生物技术、质量控制、医疗等领域。人体工程学设计,方便转子拆卸与安装。未配平位点识别功能,可以直接定位到未配平位点,方便使用。离心体积可高达1000ml,可用于微孔板,细胞培养板,各种规格离心管。
应用灵活,功能强大。TFT 彩色触摸显示信息齐全,可用于编程控制。通过编程控制,可对操作进行参数设定,启动设定等程序化操作,操作过程具有追溯性。
特点
*TFT 彩色显示屏,可观察距离超过3m
*显示RPM/RCF、时间、加速/减速数字化(PCBS),带有未配平定位功能(ULS)
*转速控制,步进 10RPM/10xg
*基于实际使用附件的RCF 实时显示功能。
*正计时或倒计时功能,到达设定RPM/RCF 计时功能,保证实验再现性
*定时从 1min-99h 程序设定,步进 1s,带有分步和停止程序功能
*PCBS 功能:渐进式控制加速和制动系统可达 175 个可选斜率,防止分离后 的样品均质化。
*ULS 功能:出现未配平情况,将直接显示转子的未配平位置编号。
*40 组程序记忆,并带有密码保护功能
*有不同提示声音和屏幕信息提示,实时显示设备的运行情况
安全
*离心机盖的安全系统
- 自动锁盖,机械双重锁
- 紧急盖解锁功能
- 运行过程中锁盖保护
- 防止盖突然下落保护
- 盖上有观察孔,用于操作检查
*未配平检查,将自动停机
*离心室和外壳之间有安全保护层
*离心室为不锈钢材质(易于清洁)
*盖关闭时可拆卸转子
*转子和适配器都可高压蒸汽灭菌,安装方便
*强制内部空气流动,可以减少温度增加
*节能设置,带有自动断开电源选项设置
使用方便
*微电脑程序控制
*无刷免维护电机
*转子及适配器记忆功能
*噪音水平,低于 60dB
*有启动、停止,开盖和瞬时离心功能
*运行过程中可以通过 RPM/RCF 进行速度调节。
*可通过程序设定自动开盖
*自动记忆参数设定值
*自动转头识别,超速保护
欧盟认证:2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC.
执行标准:EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.
订货信息
订货号 | 尺寸 W x d x h mm | 净重 Kg | 电压 V | 电流 Hz | 功率 W |
CE206 | 540 x 650 x 390 | 50 | 220-230 | 50-60 | 1020 |
附件信息
DIGTOR 22 系列附件 | RT195 | RT192 | RT264 | RT191(1)(3) | RT265 | RT202(3) | |||||||
转子 | 水平转子 | 水平转子 | 水平转子 | 水平转子 | 水平转子 | 水平转子 | |||||||
转子容量 | 104×5ml. | 4×250 ml. | 6×250 ml. | 4×750ml. | 4×1000ml | 12/8/4 微孔板 | |||||||
最高转RPM | 3800 | 4200 | 2500 | 3700 | 4000 | 3700 | |||||||
转子半径mm | 185 | 202 | 212 | 204 | 205 | 182(2) | |||||||
相对离心力RCF | 2987 | 3984 | 1481 | 3122 | 3667 | 2786 | |||||||
离心管容量 | 尺寸 (mm) | 适配器 | 适配器 | 适配器 | 适配器 | 适配器 | 适配器 | ||||||
离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | 离心管数 | 订货号 | ||
1000ml | Ø 110×122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
750 ml. | Ø 96×130 | - | - | - | - | 4 | RE 434 | 4 | RE522 | - | - | 750 ml. | Ø 96×130 |
500 ml. | Ø 90×120 | - | - | - | - | 4 | RE 310 | 4 | RE541 | - | - | 500 ml. | Ø 90×120 |
250 ml. | Ø 62×120 | - | - | 4 | RE 449 | 6 | RE530 | 4 | RE 330 | 4 | RE543 | - | - |
100 ml. | Ø 48×100 | - | - | 4 | RE 327 | 6 | RE558 | 4 | RE 409 | 12 | RE544 | - | - |
85 ml.hs/80ml.hs | Ø 38×112 | - | - | 4 | RE 498 | 6 | RE559 | 12 | RE 500 | - | - | - | - |
80ml | Ø 44×100 | 4 | RE422 | 6 | RE560 | 8 | RE352 | 12 | RE557 | ||||
50 ml. | Ø 34×100 | - | - | 4 | RE 334 | 6 | RE561 | 16 | RE 317 | 24 | RE545 | - | - |
50 ml 圆锥底管 | Ø 29×117 | - | - | 4 | RE 340 | 6 | RE562 | 20 | RE 472 | 32 | RE546 | - | - |
30 ml./30ml.hs | Ø 25×98 | - | - | 12 | RE 312 | 18 | RE563 | 24 | RE 322 | 40 | RE547 | - | - |
15 ml. | Ø 16×100 | - | - | 28 | RE 376 | 42 | RE564 | 72 | RE 348 | 112 | RE551 | - | - |
15 ml. 圆锥底管 | Ø 17×122 | - | - | 20 | RE 321 | 30 | RE565 | 52 | RE 347 | 76 | RE548 | - | - |
15 ml 采血管 | Ø 16×132 | - | - | 28 | RE 376 | - | - | 32 | RE 441 | - | - | - | - |
10 ml. | Ø 13×100 | 104 | RE 309 | 40 | RE 343 | 60 | RE566 | 84 | RE 354 | 168 | RE552 | - | - |
10 ml 采血管 | Ø 16×107 | - | - | 28 | RE 376 | 42 | RE564 | 72 | RE 348 | 104 | RE549 | - | - |
7/10 ml 采血管 | Ø 13×107 | 104 | RE 309 | 28 | RE 324 | 42 | RE567 | 72 | RE 349 | 104 | RE550 | - | - |
5 ml. | Ø 13×75 | 104 | RE 388 | 40 | RE 343 | 60 | RE566 | 84 | RE 354 | 168 | RE552 | - | - |
5 ml. 采血管 | Ø 13×82 | 104 | RE 388 | 28 | RE 324 | 42 | RE567 | 72 | RE 349 | 104 | RE550 | - | - |
10×100mm. | Ø 10×100 | - | - | 52 | RE 346 | 78 | RE568 | 144 | RE 315 | 168 | RE553 | - | - |
微量管 1.5-2 ml. | Ø 11×42 | - | - | 24 | RE 440 | 36 | RE569 | 72 | RE 426 | 132 | RE554 | 144 | RE 460 |
微量管0.5-0.6 ml. | Ø 8×30 | - | - | 24 | RE523 | 36 | RE570 | 72 | RE466 | 132 | RE555 | - | - |
微量管0.2-0.4 ml. | Ø 6×45 | - | - | 24 | RE458 | 36 | RE571 | 72 | RE524 | 132 | RE556 | - | - |
微孔板 | 128x86x15/21/45 | - | - | - | - | - | - | 12/8/4 | RE307 | 12/8/4 | - | 微孔板 | 128x86x15/21/45 |
产品咨询
电话
微信扫一扫